
黑龙江省哈尔滨市气象局04日(星期日) 17:50时预计,哈尔滨今日天气多云,最低气温4℃,最高气温15℃,东北风3~4级,85600天气站提醒您密切关注哈尔滨天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
哈尔滨,别称冰城,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。
哈尔滨是中国纬度较高、气温较低的大城市。四季分明,冬季漫长寒冷,而夏季则显得短暂凉爽。春、秋季气温升降变化快,属于过渡季节,时间较短。
哈尔滨的气候属中温带大陆性季风气候,冬长夏短,全年平均降水量569.1毫米,降水主要集中在6-9月,夏季占全年降水量的60%,集中降雪期为每年11月至次年1月。四季分明,冬季1月平均气温约零下19度;夏季7月的平均气温约23度。
到冰城哈尔滨旅游,请提前查询哈尔滨天气预报,本站提供哈尔滨天气预报30天查询服务,通过查询可掌握哈尔滨未来一个月天气情况。
哈尔滨天气预报30天:http://www.cdmndh.cn/haerbin/
2026年10月04日哈尔滨天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,东北风3~4级
2026年10月05日哈尔滨天气:多云 转 晴,气温4℃ ~ 16℃,西风3~4级
2026年10月06日哈尔滨天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,西风3~4级
2026年10月07日哈尔滨天气:晴 转 多云,气温7℃ ~ 17℃,西南风3~4级
2026年10月08日哈尔滨天气:多云,气温8℃ ~ 20℃,西风3~4级
2026年10月09日哈尔滨天气:多云,气温8℃ ~ 18℃,东风3~4级
2026年10月10日哈尔滨天气:阵雨 转 多云,气温6℃ ~ 15℃,东南风3~4级